SYMBOL | OPEN | HIGH | LOW | LAST PRICE | PREVIOUS CLOSE |
---|---|---|---|---|---|
ACC | 1743.95 | 1799.00 | 1743.50 | 1787.05 | 1761.25 |
ADANIPORTS | 520.45 | 522.50 | 504.00 | 508.35 | 517.00 |
AMARAJABAT | 1007.00 | 1008.55 | 986.70 | 994.40 | 1002.00 |
AMBUJACEM | 268.80 | 271.80 | 266.00 | 270.35 | 269.95 |
APOLLOHOSP | 2564.75 | 2591.85 | 2524.50 | 2550.55 | 2553.50 |
APOLLOTYRE | 194.50 | 194.95 | 188.25 | 193.10 | 192.60 |
ASHOKLEY | 113.50 | 118.15 | 113.15 | 116.95 | 112.80 |
ASIANPAINT | 2845.00 | 2873.45 | 2824.60 | 2849.30 | 2844.70 |
AUROPHARMA | 950.20 | 967.00 | 940.15 | 965.20 | 945.45 |
AXISBANK | 676.00 | 676.65 | 660.15 | 666.95 | 672.70 |
BAJAJ-AUTO | 3531.00 | 3634.55 | 3521.00 | 3617.35 | 3529.15 |
BAJAJFINSV | 9201.00 | 9262.00 | 8955.00 | 8986.10 | 9171.60 |
BAJFINANCE | 5108.00 | 5110.95 | 4958.25 | 4984.25 | 5082.00 |
BALKRISIND | 1735.00 | 1747.50 | 1704.05 | 1723.30 | 1721.85 |
BANDHANBNK | 424.90 | 424.90 | 404.50 | 408.40 | 419.40 |
BANKBARODA | 66.00 | 66.15 | 63.75 | 64.25 | 65.55 |
BEL | 132.80 | 135.55 | 129.55 | 134.60 | 132.10 |
BERGEPAINT | 813.00 | 819.85 | 803.20 | 810.80 | 810.60 |
BHARATFORG | 604.00 | 622.85 | 597.90 | 610.95 | 603.30 |
BHARTIARTL | 541.50 | 554.35 | 541.50 | 547.15 | 540.25 |
BHEL | 39.75 | 40.00 | 38.30 | 39.00 | 39.35 |
BIOCON | 464.65 | 472.90 | 457.20 | 471.25 | 465.65 |
BOSCHLTD | 13930.00 | 14080.00 | 13667.60 | 13919.65 | 13856.55 |
BPCL | 404.00 | 404.75 | 395.35 | 401.75 | 400.15 |
BRITANNIA | 3603.80 | 3625.00 | 3547.65 | 3612.85 | 3575.25 |
CADILAHC | 487.00 | 495.95 | 482.75 | 493.70 | 485.15 |
CANBK | 131.00 | 132.30 | 128.15 | 128.90 | 131.00 |
CHOLAFIN | 434.80 | 434.80 | 423.60 | 426.80 | 431.80 |
CIPLA | 839.00 | 860.00 | 832.75 | 856.85 | 838.70 |
COALINDIA | 140.50 | 143.00 | 140.30 | 141.70 | 139.70 |
COLPAL | 1621.40 | 1676.00 | 1615.70 | 1639.95 | 1614.75 |
CONCOR | 445.00 | 445.55 | 433.00 | 439.55 | 442.55 |
CUMMINSIND | 637.00 | 638.85 | 620.75 | 624.05 | 635.00 |
DABUR | 543.00 | 549.00 | 540.00 | 546.50 | 540.10 |
DIVISLAB | 3884.90 | 3888.95 | 3805.50 | 3822.40 | 3859.15 |
DLF | 249.00 | 251.00 | 243.50 | 246.95 | 248.30 |
DRREDDY | 5344.00 | 5427.00 | 5326.00 | 5416.80 | 5338.25 |
EICHERMOT | 2767.00 | 2808.65 | 2726.70 | 2777.15 | 2760.85 |
EQUITAS | 75.80 | 77.15 | 74.20 | 75.70 | 74.60 |
EXIDEIND | 199.30 | 200.50 | 197.05 | 198.75 | 198.35 |
FEDERALBNK | 76.25 | 76.45 | 73.60 | 74.80 | 75.75 |
GAIL | 134.00 | 136.60 | 132.05 | 135.70 | 132.75 |
GLENMARK | 519.10 | 525.35 | 516.55 | 523.30 | 517.65 |
GMRINFRA | 27.75 | 27.90 | 26.60 | 26.90 | 27.65 |
GODREJCP | 754.70 | 786.00 | 753.00 | 769.60 | 750.35 |
GRASIM | 999.35 | 1012.30 | 994.45 | 1004.30 | 1004.30 |
HAVELLS | 1015.50 | 1026.75 | 1002.05 | 1013.80 | 1007.50 |
HCLTECH | 1015.00 | 1059.05 | 1008.00 | 1055.10 | 994.65 |
HDFC | 2680.00 | 2762.00 | 2666.75 | 2751.20 | 2657.50 |
HDFCBANK | 1450.00 | 1464.90 | 1436.30 | 1451.45 | 1431.65 |
HDFCLIFE | 720.90 | 731.00 | 715.70 | 725.10 | 717.00 |
HEROMOTOCO | 3161.00 | 3224.90 | 3147.05 | 3197.70 | 3161.10 |
HINDALCO | 267.60 | 269.40 | 258.00 | 264.70 | 268.20 |
HINDPETRO | 226.00 | 226.65 | 220.70 | 224.35 | 225.50 |
HINDUNILVR | 2425.00 | 2441.95 | 2402.10 | 2429.10 | 2391.20 |
IBULHSGFIN | 242.30 | 242.45 | 230.50 | 234.55 | 241.30 |
ICICIBANK | 545.15 | 546.00 | 535.00 | 544.70 | 542.05 |
ICICIPRULI | 529.45 | 537.90 | 521.90 | 526.15 | 525.90 |
IDEA | 11.95 | 12.05 | 11.35 | 11.50 | 11.75 |
IDFCFIRSTB | 44.75 | 45.10 | 43.25 | 44.45 | 44.40 |
IGL | 550.00 | 560.00 | 547.10 | 557.50 | 550.70 |
INDIGO | 1742.75 | 1751.00 | 1693.00 | 1702.65 | 1732.30 |
INDUSINDBK | 942.90 | 950.95 | 926.20 | 929.10 | 939.80 |
INFY | 1342.10 | 1383.35 | 1340.00 | 1376.20 | 1312.10 |
IOC | 96.20 | 96.95 | 94.60 | 96.00 | 96.15 |
ITC | 204.00 | 206.10 | 201.25 | 202.50 | 201.50 |
JINDALSTEL | 295.00 | 295.25 | 284.90 | 293.05 | 293.80 |
JSWSTEEL | 402.85 | 404.95 | 392.65 | 399.05 | 402.85 |
JUBLFOOD | 2930.00 | 2988.10 | 2914.00 | 2926.45 | 2912.60 |
KOTAKBANK | 1960.00 | 1966.90 | 1935.40 | 1938.15 | 1970.70 |
L&TFH | 103.15 | 103.60 | 100.00 | 100.95 | 103.15 |
LICHSGFIN | 444.80 | 444.80 | 421.00 | 430.75 | 442.15 |
LT | 1382.00 | 1384.95 | 1345.00 | 1350.00 | 1373.40 |
LUPIN | 1040.00 | 1081.55 | 1040.00 | 1075.50 | 1038.80 |
M&M | 773.05 | 791.40 | 763.20 | 789.10 | 770.50 |
M&MFIN | 191.00 | 191.75 | 181.55 | 185.15 | 189.95 |
MARICO | 427.00 | 432.50 | 424.80 | 430.35 | 424.70 |
MARUTI | 8099.00 | 8288.00 | 7882.40 | 8232.75 | 8014.90 |
MCDOWELL-N | 634.45 | 644.90 | 628.10 | 641.90 | 630.90 |
MINDTREE | 1749.60 | 1780.00 | 1726.00 | 1762.40 | 1740.15 |
MOTHERSUMI | 169.00 | 171.00 | 167.45 | 169.30 | 168.00 |
MRF | 80700.00 | 83000.00 | 80500.00 | 82507.90 | 80602.10 |
MUTHOOTFIN | 1276.00 | 1280.00 | 1243.00 | 1270.50 | 1283.30 |
NATIONALUM | 48.15 | 48.65 | 46.00 | 46.75 | 47.85 |
NMDC | 126.20 | 130.20 | 123.60 | 128.80 | 125.50 |
NTPC | 100.75 | 101.25 | 98.70 | 99.00 | 100.15 |
ONGC | 101.50 | 102.90 | 98.05 | 102.55 | 100.65 |
PAGEIND | 29947.00 | 30084.20 | 29234.75 | 29718.50 | 29843.30 |
PEL | 1534.50 | 1534.50 | 1465.90 | 1507.85 | 1524.55 |
PETRONET | 270.10 | 271.80 | 265.50 | 269.85 | 268.40 |
PFC | 121.75 | 121.90 | 118.40 | 119.75 | 120.95 |
PIDILITIND | 1819.05 | 1842.00 | 1808.00 | 1833.15 | 1819.05 |
PNB | 35.80 | 35.80 | 34.55 | 34.90 | 35.40 |
POWERGRID | 204.00 | 205.00 | 201.45 | 203.55 | 203.55 |
PVR | 1465.00 | 1494.90 | 1437.65 | 1452.80 | 1455.00 |
RAMCOCEM | 855.00 | 871.60 | 844.00 | 862.80 | 851.85 |
RBLBANK | 266.75 | 267.00 | 254.90 | 255.95 | 265.05 |
RECLTD | 144.80 | 145.65 | 140.80 | 142.05 | 144.75 |
RELIANCE | 1938.80 | 1938.80 | 1892.50 | 1897.25 | 1933.70 |
SAIL | 77.10 | 77.45 | 73.50 | 74.85 | 77.05 |
SBILIFE | 940.00 | 952.50 | 926.85 | 936.25 | 935.50 |
SBIN | 288.00 | 288.20 | 279.60 | 282.50 | 286.00 |
SHREECEM | 25800.00 | 25950.00 | 25400.00 | 25569.30 | 25813.40 |
SIEMENS | 1654.90 | 1673.00 | 1636.90 | 1659.20 | 1654.90 |
SRF | 5919.00 | 6030.90 | 5867.00 | 5921.05 | 5916.95 |
SRTRANSFIN | 1304.50 | 1314.60 | 1241.00 | 1251.65 | 1295.70 |
SUNPHARMA | 623.70 | 628.00 | 614.05 | 621.00 | 620.80 |
SUNTV | 531.65 | 532.00 | 517.70 | 521.70 | 527.90 |
TATACHEM | 503.35 | 504.75 | 491.05 | 500.30 | 500.00 |
TATAMOTORS | 199.90 | 225.40 | 199.65 | 220.65 | 198.15 |
TATAPOWER | 83.60 | 83.95 | 82.15 | 83.30 | 83.05 |
TATASTEEL | 712.00 | 712.00 | 688.20 | 695.65 | 713.15 |
TCS | 3230.00 | 3230.00 | 3146.55 | 3176.45 | 3120.90 |
TECHM | 1062.10 | 1081.55 | 1040.50 | 1077.60 | 1051.10 |
TITAN | 1560.00 | 1572.00 | 1545.70 | 1563.90 | 1548.60 |
TORNTPHARM | 2880.00 | 2881.40 | 2834.70 | 2851.45 | 2851.90 |
TVSMOTOR | 513.90 | 527.40 | 508.00 | 521.65 | 513.35 |
UBL | 1253.40 | 1262.35 | 1229.25 | 1239.80 | 1249.95 |
ULTRACEMCO | 5550.00 | 5696.75 | 5504.95 | 5623.70 | 5591.75 |
UPL | 506.00 | 508.90 | 493.30 | 497.45 | 503.65 |
VEDL | 179.25 | 182.65 | 175.45 | 179.15 | 182.05 |
VOLTAS | 900.00 | 917.90 | 881.20 | 914.30 | 902.20 |
WIPRO | 436.00 | 451.00 | 435.00 | 446.80 | 430.20 |
YESBANK | 18.30 | 18.55 | 17.85 | 17.95 | 18.05 |
ZEEL | 234.00 | 234.00 | 222.50 | 223.65 | 231.15 |
* I analyse only 126 selected stocks real-time.
Disclaimer: The content I privide is intended to be used and must be used for informational purposes only. It is very important to do your own analysis before making any investment based on your own personal circumstances. I am not a dealer/broaker and not an investment advisor, information I provide is strictly for education purpose only.